2022년 중소기업 스마트제조혁신 지원사업 현황
구분 | 세부사업명 | 지원기간 | 지원한도 | 지원금 비중 | 사업공고 | 신청접수 | 평가선정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
①단독공장 구축(일반형) | 스마트공장 구축 및 고도화 (기초,고도화) |
6개월(기초) 12개월(고도화) |
0.5(기초) 4(고도화) |
50% | (1차)22.1 (2차)22.6 |
(1차)22.1~2 (2차)22.6~7 |
(1차)22.3~6 (2차)22.8~11 |
대중소 상생 (기초,고도화) |
6개월(기초) 12개월(고도화) |
0.42(기초) 2.4(고도화) |
30% | 22.1~ | 22.1~ | 22.3~ | |
②단독공장 구축(특화형) | K-스마트등대공장 | 3년 | 12 | 50% | 22.1 | 22.1~2 | 22.2~5 |
로봇활용 제조혁신지원 | 8개월 | 3 | 50% | 22.1 | 22.1~2 | 22.2~5 | |
업종별특화 스마트공장 | 9개월 | 2 | 50% | 22.1 | 22.1~ | 22.3~ | |
탄소중립형 스마트공장 | 9개월 | 2 | 50% | 22.1 | 22.1~2 | 22.2~5 | |
③디지털클러스터구축 | 선도형 | 3년 | 64 | 50% | 22.1 | 22.1~2 | 22.3~4 |
일반형 | 12개월 | 4 | 50% | 22.1 | 22.1~ | 22.3~ | |
④제조데이터 활용지원 | 인공지능 컨설팅 | 2개월 | 0.2 | 90% | 22.1 | 22.1~2 | 22.3~4 |
인공지능 솔루션 실증 | 4개월 | 0.5 | 80% | 22.1 | 22.1~2 | 22.3~4 | |
지역특화제조데이터활성화 | 3년 | 60 | 50% | 22.1 | 22.1~2 | 22.3~4 | |
제조데이터 촉진자양성 | 8개월 | 0.1 | 100% | 22.1 | 22.1~ | 22.3~ | |
⑤스마트공장 테스트베드 구축 | 테스트베드 구축 | 2년 | 48 | 60% | 22.1 | 22.1~2 | 22.3~4 |
⑥수준확인·컨설팅 등 기타 | 스마트공장 수준확인 | - | 0.01 | 100% | 22.1 | 22.1~ | 22.3~ |
스마트마이스터 활용지원 | 6개월 | 0.1 | 90% | 22.1 | 22.1~ | 22.1~ | |
스마트공장AS지원 | 12개월 | 0.2 | 50% | 22.1 | 22.1~ | 22.1~ |
고객이 KULS를 선택할 수밖에 없는 이유

광대역 ONE-STOP서비스
쿨스 한 곳에서 모든 것을 해결할 수 있는 광대역 서비스

장애발생에 대한 즉각적인 대처
자체 엔지니어링팀 운영을 통한 고객사
제조라인 장애발생시 즉각적인 대처 가능

불가능을 가능으로만드는 DIGITAL TWIN
고객 필요에 맞추어 끊임 없는 연구개발이
가능한 조직구성